| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/4/30 20:30:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 96.1% | 49 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2021/4/30 15:15:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 58 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/30 14:35:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 82 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/30 12:08:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 76.4% | 68 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/30 9:43:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 81.3% | 13 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/30 4:04:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 62.5% | 5 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 21:56:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 90.3% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 17:56:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 16:35:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 16:22:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 37.5% | 20 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 15:56:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 73 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:44:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 71 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:43:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 69 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:41:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 98.6% | 68 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:40:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:34:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 76.8% | 53 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:03:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 81 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:02:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 71 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 14:01:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 73 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/29 12:35:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 83.3% | 30 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | 
| 共100553条记录 页次4378/5028 每页条记录 9 3 [4373] [4374] [4375] [4376] [4377] 4378 [4379] [4380] [4381] [4382] [4383] : : |