| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/4/25 6:48:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 96.7% | 58 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2021/4/25 6:45:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 90.9% | 10 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 20:27:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 20:25:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 88.9% | 16 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 19:55:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 98.8% | 81 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 18:50:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 16:22:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 75 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 13:19:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 54.9% | 50 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 12:07:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 600秒 | 99.6% | 26.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 11:55:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 93.8% | 15 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 9:57:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 9:55:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/24 1:34:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 90.8% | 69 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 23:22:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 87 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 21:29:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 93.5% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 20:46:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 97.7% | 43 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 20:43:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 20:19:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 75 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 17:15:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2021/4/23 16:39:00 |   | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | 
| 共100553条记录 页次4382/5028 每页条记录 9 3 [4377] [4378] [4379] [4380] [4381] 4382 [4383] [4384] [4385] [4386] [4387] : : |