测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/6/17 19:54:00 | 无 | 人生 | 中文 | 60秒 | 83.3% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:53:00 | 无 | 明确目标 付出行动 | 中文 | 60秒 | 97.7% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:51:00 | 无 | 我叫长安 你叫故里 | 中文 | 60秒 | 79.3% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:50:00 | 无 | 轮盘 | 中文 | 60秒 | 93.9% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:48:00 | 无 | 协议上分 | 中文 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:47:00 | 无 | 大家都在敷衍地工作,认真的人最稀缺 | 中文 | 60秒 | 61% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:46:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 87.2% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:45:00 | 无 | 正视挫折困难看到实物的优点一 | 中文 | 60秒 | 90.3% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:43:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 91.2% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:42:00 | 无 | 丢了你 | 中文 | 60秒 | 91.7% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:41:00 | 无 | 不是没有与人相处的能力,而是没有了与人逢场作戏的兴趣。 | 中文 | 60秒 | 89.8% | 44 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:40:00 | 无 | 宴请礼仪 | 中文 | 60秒 | 89.5% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:38:00 | 无 | 人生百味 | 中文 | 60秒 | 82.9% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:37:00 | 无 | 高考 | 中文 | 60秒 | 74.4% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:36:00 | 无 | 盘口更新 | 中文 | 60秒 | 86.8% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:35:00 | 无 | 想问题要透彻 避免管中窥豹 | 中文 | 60秒 | 83% | 44 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:34:00 | 无 | 棉花帝国 | 中文 | 60秒 | 91.9% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:31:00 | 无 | 高考 | 中文 | 60秒 | 79.1% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:29:00 | 无 | 年轻 | 中文 | 60秒 | 71% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/6/17 19:28:00 | 无 | 遇事多动动脑子二 | 中文 | 60秒 | 89.5% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共153条记录 页次5/8 每页条记录 9 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] : |