测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/14 16:37:00 | 无 | 时间飞行 | 中文 | 409秒 | 100% | 43.1 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 16:31:00 | 无 | 会考练习 | 中文 | 60秒 | 89.1% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 16:26:00 | 无 | 七年 | 中文 | 300秒 | 100% | 45.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 16:21:00 | 无 | 七年 | 中文 | 180秒 | 99.3% | 46.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 16:18:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 16:05:00 | 无 | 会考练习 | 中文 | 600秒 | 100% | 88 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:49:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 180秒 | 99.2% | 44 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:49:00 | 无 | 会考练习 | 中文 | 600秒 | 99.8% | 54.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:35:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 300秒 | 98.8% | 33.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:32:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 900秒 | 99.5% | 27.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:29:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 300秒 | 100% | 51.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:24:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 60秒 | 100% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:08:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 97.1% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:04:00 | 无 | 一暴十寒 | 中文 | 60秒 | 95.8% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 15:02:00 | 无 | 一暴十寒 | 中文 | 60秒 | 100% | 24 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 14:53:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 100% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 14:51:00 | 无 | 早起一小时,你就羸了 | 中文 | 600秒 | 100% | 37.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 14:49:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 100% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 14:48:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 100% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/14 14:46:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共206390条记录 页次10172/10320 每页条记录 9 3 [10167] [10168] [10169] [10170] [10171] 10172 [10173] [10174] [10175] [10176] [10177] : : |