测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/15 14:33:00 | 无 | 用失败诉说成功 | 中文 | 60秒 | 100% | 54 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:30:00 | 无 | 没必要讨好别人 | 中文 | 60秒 | 100% | 66 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:29:00 | 无 | 没必要讨好别人 | 中文 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:27:00 | 无 | 秀才解梦 | 中文 | 60秒 | 96.9% | 63 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:26:00 | 无 | 道听途说 | 中文 | 60秒 | 100% | 66 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:21:00 | 无 | 难忘的事 | 中文 | 60秒 | 100% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:18:00 | 无 | 做好自己 | 中文 | 60秒 | 100% | 51 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:17:00 | 无 | 称呼恰当,拉近距离 | 中文 | 60秒 | 100% | 84 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:15:00 | 无 | 称呼恰当,拉近距离 | 中文 | 60秒 | 100% | 76 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:13:00 | 无 | 称呼恰当,拉近距离 | 中文 | 60秒 | 98.4% | 62 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 14:00:00 | 无 | 电商客服 | 中文 | 60秒 | 98.1% | 53 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:58:00 | 无 | 说话时看着对方的眼睛 | 中文 | 60秒 | 100% | 75 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:57:00 | 无 | 说话时看着对方的眼睛 | 中文 | 60秒 | 98.8% | 79 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:56:00 | 无 | 真诚付出微笑待人 | 中文 | 60秒 | 100% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:55:00 | 无 | 那些你很冒险的梦 | 中文 | 60秒 | 95% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:53:00 | 无 | 那些你很冒险的梦 | 中文 | 60秒 | 92.5% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:52:00 | 无 | 多读书做个有思想的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:50:00 | 无 | 多读书做个有思想的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:48:00 | 无 | 不断提高自己做个有修养的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 65 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2021/11/15 13:47:00 | 无 | 不断提高自己做个有修养的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 59 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共102条记录 页次4/6 每页条记录 9 [1] [2] [3] 4 [5] [6] : |