| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3/3 13:02:00 | 无 | 一个人最好的生活状态(三):独处时思考 | 中文 | 60秒 | 97.7% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/3/3 13:01:00 | 无 | 失眠 | 中文 | 180秒 | 99% | 32.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/3/3 12:53:00 | 无 | 别让曾经的朋友变成陌生人 | 中文 | 608秒 | 97.5% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/3/3 12:42:00 | 无 | 别让曾经的朋友变成陌生人 | 中文 | 60秒 | 96.2% | 50 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2022/3/3 12:40:00 | 无 | 你也可以成为科学家 | 中文 | 749秒 | 99.6% | 37.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/25 15:48:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 86.1% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/25 15:47:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 87.7% | 57 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/1/28 15:30:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/28 15:29:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/28 15:27:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/28 15:24:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/28 15:22:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
| 2020/1/28 15:21:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 16 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | |
| 共73条记录 页次4/4 每页条记录 9 [1] [2] [3] 4 |