测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/5 8:17:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 90.7% | 49 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 8:16:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 87% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 8:12:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 96.2% | 51 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 8:07:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 95.8% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 8:05:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 58.62% | 87 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:58:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 92% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:43:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 96% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:40:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 97.8% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:34:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 37.6% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:30:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 91.5% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:26:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 85.2% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:24:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 87% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:22:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 76.7% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:17:00 | 无 | 你没那么重要 | 中文 | 60秒 | 87.5% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/11/5 7:16:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 63.11% | 104 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/5/5 13:52:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 62 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | |
共96条记录 页次5/5 每页条记录 9 [1] [2] [3] [4] 5 |