测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/3 9:23:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 59 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 9:21:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 46.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 9:21:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 615秒 | 99.8% | 48.9 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 9:16:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 42.8 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 9:11:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 99% | 41.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 9:02:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 19 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 8:49:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 31.4 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 8:44:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 300秒 | 100% | 23.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 2:28:00 | 无 | 会考练习1 | 中文 | 60秒 | 90% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 2:26:00 | 无 | 打字练习方法 | 中文 | 60秒 | 100% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 2:24:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 0:31:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 900秒 | 99.7% | 25.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/3 0:15:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 68.8% | 11 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 22:39:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 84 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 21:57:00 | 无 | 你是改变我命运的人 | 中文 | 180秒 | 100% | 26.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 21:53:00 | 无 | 你是改变我命运的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 21:52:00 | 无 | 你是改变我命运的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 30 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 21:51:00 | 无 | 你是改变我命运的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 24 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 21:49:00 | 无 | 我想让你们过上好日子2 | 中文 | 600秒 | 99.3% | 28.1 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/2 21:39:00 | 无 | 我想让你们过上好日子2 | 中文 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共203997条记录 页次10103/10200 每页条记录 9 3 [10098] [10099] [10100] [10101] [10102] 10103 [10104] [10105] [10106] [10107] [10108] : : |