| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/3/27 15:26:00 | 无 | 圣母的小酒杯 | 中文 | 60秒 | 93.3% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:26:00 | 无 | 卖炭翁 (未认证) | 中文 | 60秒 | 89.7% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:26:00 | 把握说话的语速 | 中文 | 180秒 | 98.3% | 38.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/3/27 15:26:00 | 无 | 会考练习2 | 中文 | 300秒 | 99.4% | 33.6 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | 皮肤科——黄褐斑2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 97.9% | 46.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | 谁说大黑就一定要下雨了呢 | 中文 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | 儿科2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 99.2% | 42.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 180秒 | 99.2% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 68.79% | 142 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | 儿科1 (未认证) | 中文 | 180秒 | 95.2% | 52.3 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:25:00 | 测试1-3.26 (未认证) | 中文 | 180秒 | 100% | 62.7 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/3/27 15:25:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 45 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:24:00 | 无 | 春运 | 中文 | 60秒 | 91.7% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:24:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 74.38% | 161 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:24:00 | 无 | 谁说大黑就一定要下雨了呢 | 中文 | 180秒 | 99.1% | 37.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:23:00 | 无 | 都市奇缘之午夜茶馆 (未认证) | 中文 | 60秒 | 96.2% | 51 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:23:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 46 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:23:00 | 无 | 春运 | 中文 | 60秒 | 96.1% | 49 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:23:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 98.1% | 50 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/3/27 15:23:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 82.01% | 140 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1205317条记录 页次58553/60266 每页条记录 9 3 [58548] [58549] [58550] [58551] [58552] 58553 [58554] [58555] [58556] [58557] [58558] : : |