测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/28 18:58:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 44 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:52:00 | ![]() |
商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 74 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:51:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 64 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:49:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 96.7% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:36:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 73 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:34:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 180秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:28:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 78.4% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:25:00 | 无 | 春运 | 中文 | 60秒 | 100% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:25:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 78.3% | 18 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 18:07:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 900秒 | 100% | 23.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:58:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 58 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:57:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 100% | 76 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:56:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 25 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:39:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 900秒 | 100% | 11 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:33:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 76% | 57 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:22:00 | ![]() |
打字乐说明 | 中文 | 180秒 | 100% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:20:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:19:00 | ![]() |
打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:18:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/1/28 17:18:00 | ![]() |
打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 93.5% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共1169564条记录 页次58197/58479 每页条记录 9 3 [58192] [58193] [58194] [58195] [58196] 58197 [58198] [58199] [58200] [58201] [58202] : : |