测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2/1 16:06:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 98.6% | 70 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/2/1 16:00:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:59:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:57:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 100% | 90 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:50:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 95.3% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:48:00 | 无 | 春运 | 中文 | 60秒 | 91.2% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:47:00 | 无 | 如果时光老去,我们还有回忆1 | 中文 | 60秒 | 100% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:30:00 | 无 | 七年 | 中文 | 600秒 | 94% | 22 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:14:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 58 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:11:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 23.4% | 11 | 偏低,多练习熟能生巧! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/2/1 15:08:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 61.5% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:41:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:40:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:21:00 | 无 | 那些青春明亮无双 我心中的怕与爱1 | 中文 | 900秒 | 98.5% | 29.8 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:06:00 | 无 | 你是改变我命运的人 | 中文 | 60秒 | 100% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:04:00 | 无 | 责任是一种使命 | 中文 | 60秒 | 97.1% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:03:00 | 无 | 谁说大黑就一定要下雨了呢 | 中文 | 60秒 | 86.7% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:01:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 78% | 32 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 14:00:00 | 无 | 夜深忽梦少年事1 | 中文 | 60秒 | 100% | 23 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/2/1 13:49:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 97.9% | 95 | 优秀,你可以的! | PC | PK | 练习 | |
共1169712条记录 页次58175/58486 每页条记录 9 3 [58170] [58171] [58172] [58173] [58174] 58175 [58176] [58177] [58178] [58179] [58180] : : |