| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/4/9 11:04:00 | 无 | 儿科2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:04:00 | 无 | 干物女 (未认证) | 中文 | 60秒 | 88.5% | 46 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:04:00 | 皮肤科-湿疹 (未认证) | 中文 | 60秒 | 97.5% | 78 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/4/9 11:04:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 93.8% | 60 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:04:00 | 无 | 儿科1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 97.1% | 34 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:03:00 | 无 | 我想让你们过上好日子1 | 中文 | 60秒 | 100% | 49 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:03:00 | 检查报告1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 98.7% | 74 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/4/9 11:03:00 | 无 | 皮肤科——黄褐斑2 (未认证) | 中文 | 300秒 | 95.6% | 57 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:03:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 82.4% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:03:00 | 无 | 测试3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 66 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:03:00 | 无 | 儿科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 75.5% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:03:00 | 无 | 儿科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 56 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:02:00 | 无 | 儿科1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 81.8% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:02:00 | 检查报告1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 98.4% | 62 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/4/9 11:02:00 | 无 | 检查报告1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 91.7% | 33 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:02:00 | 皮肤科-湿疹 (未认证) | 中文 | 60秒 | 98.9% | 86 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
| 2020/4/9 11:02:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 157 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:02:00 | 无 | 春运 | 中文 | 60秒 | 100% | 59 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:02:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 900秒 | 99.8% | 76.5 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2020/4/9 11:02:00 | 无 | 儿科3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 66.7% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
| 共1204588条记录 页次58047/60230 每页条记录 9 3 [58042] [58043] [58044] [58045] [58046] 58047 [58048] [58049] [58050] [58051] [58052] : : |