测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/2 19:56:00 | 无 | 喜欢就是什么都忍了【2】 | 中文 | 338秒 | 99.6% | 49.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:50:00 | 无 | 喜欢就是什么都忍了【2】 | 中文 | 600秒 | 99% | 47.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:39:00 | 无 | 喜欢就是什么都忍了【2】 | 中文 | 900秒 | 98.6% | 42.1 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:34:00 | 无 | 你是在害怕努力还是在害怕结果? | 中文 | 60秒 | 98.5% | 64 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:31:00 | 无 | 三根绿枝 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:30:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 98% | 48 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:28:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 96.6% | 56 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:27:00 | 无 | 10号要上班了怎么办? | 中文 | 60秒 | 94.2% | 49 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:25:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 97.8% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:23:00 | 无 | 喜欢就是什么都忍了【1】 | 中文 | 653秒 | 98.6% | 44.2 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:22:00 | 无 | 三击掌 | 中文 | 60秒 | 87.5% | 14 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:22:00 | 无 | 申请 (未认证) | 中文 | 135秒 | 95.8% | 54.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:17:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 58 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:15:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 58 | 合格,加油加油! | 手机 | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:11:00 | ![]() |
会考练习 | 中文 | 300秒 | 95.7% | 9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 19:10:00 | 无 | 喜欢就是什么都忍了【1】 | 中文 | 60秒 | 100% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 18:51:00 | 无 | 时间飞行 | 中文 | 60秒 | 61.1% | 11 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 18:22:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 16 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 18:11:00 | 无 | 时间飞行 | 中文 | 60秒 | 77.5% | 31 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/2 18:05:00 | ![]() ![]() ![]() |
春运 | 中文 | 300秒 | 96.4% | 48.4 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共1169877条记录 页次57648/58494 每页条记录 9 3 [57643] [57644] [57645] [57646] [57647] 57648 [57649] [57650] [57651] [57652] [57653] : : |