测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/3/3 17:22:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 92.9% | 65 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:22:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 94.9% | 37 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:21:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 600秒 | 99.7% | 62.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:21:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 82.9% | 29 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:21:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 92.9% | 65 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:19:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 100% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:19:00 | 无 | 七年 | 中文 | 60秒 | 95.2% | 59 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:18:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 93.5% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:17:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 92.9% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:16:00 | 无 | 我想让你们过上好日子1 | 中文 | 60秒 | 96.6% | 28 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:15:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 97.4% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:14:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 82.8% | 53 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:14:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 100% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:13:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 100% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:12:00 | 无 | 你是改变我命运的人 | 中文 | 60秒 | 78.1% | 50 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:12:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 100% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:11:00 | 无 | 这世上最悲伤的事是告别 | 中文 | 60秒 | 96.4% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:10:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 97.5% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:10:00 | 无 | Drunken Driving | 英文 | 60秒 | 100% | 96 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/3/3 17:09:00 | 无 | 一世只杯一种愁 | 中文 | 60秒 | 90.7% | 39 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | |
共1169977条记录 页次57622/58499 每页条记录 9 3 [57617] [57618] [57619] [57620] [57621] 57622 [57623] [57624] [57625] [57626] [57627] : : |