测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/8 17:31:00 | 无 | 测试3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 84.4% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:31:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 100% | 57 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:31:00 | 测试2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 92.3% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | ||
2020/4/8 17:30:00 | 皮肤科-毛囊炎 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 52 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | ||
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 会考练习4 | 中文 | 300秒 | 94.5% | 24 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 你的小说梦 | 中文 | 60秒 | 83.9% | 26 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 88.3% | 68 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | ![]() ![]() |
10号要上班了怎么办? | 中文 | 60秒 | 100% | 70 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 内科1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 测试1-3.26 (未认证) | 中文 | 60秒 | 14.9% | 7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | ![]() |
儿科1 (未认证) | 中文 | 547秒 | 100% | 30.9 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 测试3 (未认证) | 中文 | 60秒 | 90% | 27 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:30:00 | 无 | 老妈妈 | 中文 | 60秒 | 98.2% | 55 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:29:00 | 测试2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | ||
2020/4/8 17:29:00 | 皮肤科-毛囊炎 (未认证) | 中文 | 60秒 | 100% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | ||
2020/4/8 17:29:00 | 无 | 圣母的小酒杯 | 中文 | 60秒 | 97.3% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:29:00 | 无 | 三击掌 | 中文 | 60秒 | 79% | 49 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:29:00 | 无 | 商品编码 | 数字 | 60秒 | 91.5% | 75 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:29:00 | 无 | 检查报告1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 85.7% | 54 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/8 17:29:00 | 无 | 内科1 (未认证) | 中文 | 60秒 | 95.9% | 47 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共1179764条记录 页次56882/58989 每页条记录 9 3 [56877] [56878] [56879] [56880] [56881] 56882 [56883] [56884] [56885] [56886] [56887] : : |