测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/4/9 19:01:00 | 无 | 皮肤科-湿疹 (未认证) | 中文 | 180秒 | 97% | 43.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 19:00:00 | 无 | 儿科2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 98.3% | 39.3 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 19:00:00 | 无 | 有效 (未认证) | 中文 | 180秒 | 83.3% | 35 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:59:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 97.5% | 80 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:59:00 | 无 | 内科2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 91.9% | 37.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:59:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 86.44% | 59 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:58:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 180秒 | 99.2% | 43 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:58:00 | 无 | 键位练习课程1 | 键位练习 | 60秒 | 95.4% | 88 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:58:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 89.26% | 122 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:58:00 | 无 | 儿科4 (未认证) | 中文 | 180秒 | 100% | 45 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:58:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 78.85% | 52 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:57:00 | 皮肤科-湿疹 (未认证) | 中文 | 300秒 | 93.1% | 67.2 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | ||
2020/4/9 18:57:00 | 无 | 儿科2 (未认证) | 中文 | 180秒 | 99.1% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:57:00 | 无 | 打字键位课程11 | 键位练习 | 60秒 | 74.51% | 51 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:56:00 | 无 | 内科2 (未认证) | 中文 | 60秒 | 91.1% | 41 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:56:00 | 无 | 儿科4 (未认证) | 中文 | 180秒 | 97.4% | 49.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:56:00 | 无 | 键位练习课程2 | 键位练习 | 60秒 | 83.59% | 128 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:56:00 | 无 | 儿科3 (未认证) | 中文 | 180秒 | 97.1% | 33.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:56:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 180秒 | 95.1% | 38.7 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
2020/4/9 18:55:00 | 无 | 内科3 (未认证) | 中文 | 180秒 | 93.1% | 40.7 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | |
共1173527条记录 页次56404/58677 每页条记录 9 3 [56399] [56400] [56401] [56402] [56403] 56404 [56405] [56406] [56407] [56408] [56409] : : |