| 测试时间 | 姓名 | 用户等级 | 文章 | 类型 | 用时 | 正确率 | 速度 | 成绩 | 打字平台 | 我要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 14:42:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:41:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:41:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 95.7% | 66 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:40:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 76 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:40:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 96.7% | 58 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:40:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:38:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:38:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 33.9% | 20 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:38:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 98.6% | 72 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:37:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:36:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 56 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:36:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:35:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 80 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:34:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 38 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:33:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 67 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:33:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 40 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:31:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:31:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 79 | 良好,继续努力,超越自己! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:29:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 36 | 偏低,多练习熟能生巧! | PC | PK | 练习 | | |
| 2025/10/15 14:28:00 | 无 | 打字乐说明 | 中文 | 60秒 | 100% | 42 | 合格,加油加油! | PC | PK | 练习 | | 
| 共100551条记录 页次21/5028 每页条记录 9 3 [16] [17] [18] [19] [20] 21 [22] [23] [24] [25] [26] : : |